CALENDARIO EVENTI SOCIETARI ANNO 2023
DATA | EVENTO |
9 febbraio 2023 | Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dei risultati preliminari al 31 dicembre 2022 |
2 marzo 2023 | Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022 |
27 aprile 2023 | Assemblea Ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 |
9 maggio 2023 | Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2023 * |
3 agosto 2023 | Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023 |
9 novembre 2023 | Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2023 * |
* Si tratta dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva di cui all’art. 82-ter del Regolamento Emittenti nella forma di comunicato stampa che sarà resa disponibile al pubblico presso la Sede Sociale e consultabile sul sito internet dell’Istituto oltre che sulla piattaforma di stoccaggio autorizzata.

Ultima modifica 30/01/2023